Квалификация ЧМ. Снова бой
Белоруски начинают спор за заветную путевку на родину гандбола с первой стадии. Чтобы его продолжить, необходимо выйти победителем квалификационного турнира четырех команд. Вот расписание предстоящих матчей (время начала — белорусское).
3.12. 19.45. БЕЛАРУСЬ — Греция. 22.15. Словения — Швейцария.
4.12. 19.45. Греция — Словения. 22.15. Швейцария — БЕЛАРУСЬ.
6.12. 14.00. Словения — БЕЛАРУСЬ. 16.30. Швейцария — Греция.
Подобных турниров на стыке осени и зимы в Европе проводится четыре. В них задействованы 14 сборных из числа заявившихся в ЧМ-2015, которые не получили права выступить на стартующем в воскресенье чемпионате Европы.
Четыре победителя квалификации сыграют в июне в плей-офф, куда будут делегированы еще 14 сборных по итогам ЧЕ-2014. Так будут разыграны 9 вакансий в финальный раунд чемпионата мира от Европы. Еще две прямые путевки в Данию достанутся сборной этой страны и будущему чемпиону континента.
СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ
| ВРАТАРИ | |||||
| 1. | Алеся САФОНОВА | 1979 | 181 | 89/- | БНТУ-БелАЗ |
| 12. | Валентина КУМПЕЛЬ | 1989 | 178 | 8/- | Шиофок, Венгрия |
| 20. | Ольга НИКИТИНА | 1996 | 186 | 3/- | БНТУ-БелАЗ |
| КРАЙНИЕ | |||||
| 5. | Ирина ДРОНОВА | 1981 | 163 | 70/146 | Гомель |
| 6. | Яна ЕМЕЛЬЯНЕНКО | 1992 | 172 | 11/24 | Гомель |
| 7. | Наталья ВАСИЛЕВСКАЯ | 1991 | 180 | 30/58 | Шамбре, Франция |
| 9. | Наталья КОТИНА | 1991 | 172 | 34/81 | Городничанка |
| ЛИНЕЙНЫЕ | |||||
| 15. | Анна СУХОМИРОВА | 1984 | 170 | 58/85 | БНТУ-БелАЗ |
| 17. | Анастасия ЛОБАЧ | 1987 | 180 | 70/193 | Бая-Маре, Румыния |
| 23. | Виктория ШАМАНОВСКАЯ | 1993 | 170 | 7/18 | Гомель |
| ПОЛУСРЕДНИЕ | |||||
| 11. | Лилия АРТЮХОВИЧ | 1987 | 182 | 75/280 | Крим, Словения |
| 21. | Карина ЕЖИКОВА | 1990 | 175 | 13/63 | Астраханочка, Россия |
| 22. | Екатерина СИЛИЦКАЯ | 1993 | 176 | 12/32 | БНТУ-БелАЗ |
| 28. | Алеся МИГДАЛЕВА | 1985 | 175 | 2/9 | Люблин, Польша |
| РАЗЫГРЫВАЮЩИЕ | |||||
| 3. | Валентина НЕСТЕРУК | 1988 | 170 | 47/82 | Люблин, Польша |
| 8. | Диана ИЛЬИНА | 1996 | 169 | 8/13 | Астраханочка, Россия |
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед именами и фамилиями гандболисток указаны игровые номера, после них — годы рождения, рост (в см), количество матчей за сборную и заброшенных в них мячей, клубная принадлежность.
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь