Рейтинг ФИФА. Шаг назад

21:46, 1 октября 2015
svg image
702
svg image
0
image
Хави идет в печали

За месяц, прошедший после составления предыдущей классификации, сборная Беларуси провела два матча: с украинцами — 1:3 и люксембуржцами — 2:0. Рейтинг нашей дружины вырос на 15 баллов, однако она опустилась в реестре на одну строку.
1 (1) Аргентина 1419
2 (3) Германия 1401
3 (2) Бельгия 1387
4 (6) Португалия 1235
5 (4) Колумбия 1228
6 (11) Испания 1223
7 (5) Бразилия 1204
8 (9) Уэльс 1195
9 (8) Чили 1177
10 (10) Англия 1161
11 (13) Австрия 1100
12 (17) Швейцария 1044
13 (7) Румыния 1042
14 (12) Голландия 1004
15 (20) Чехия 983
16 (14) Хорватия 965
17 (16) Италия 962
18 (15) Словакия 936
19 (19) Алжир 927
20 (18) Уругвай 919
21 (21) Кот-д»Ивуар 916
22 (24) Франция 899
23 (23) Исландия 882
24 (29) Украина 874
25 (27) Гана 849
26 (32) Россия 845
27 (26) Мексика 842
28 (22) Дания 835
29 (28) США 807
30 (30) Босния и Герцег. 787
31 (34) Эквадор 765
32 (25) Албания 755
33 (37) Венгрия 741
34 (69) Норвегия 739
35 (41) Северная Ирландия 724
36 (33) Тунис 722
37 (46) Турция 717
38 (38) Сенегал 713
39 (40) Иран 703
40 (31) Шотландия 702
41 (56) Кабо-Верде 701
42 (39) Коста-Рика 691
43 (34) Польша 680
44 (44) Греция 676
45 (36) Швеция 672
46 (45) Словения 662
47 (46) Израиль 659
48 (43) Камерун 640
49 (42) Конго 636
50 (48) Перу 623
51 (49) Египет 620
52 (53) Нигерия 600
53 (57) Южная Корея 590
54 (51) Ирландия 587
55 (63) Гвинея 582
55 (58) Япония 582
57 (52) Ямайка 576
58 (61) Австралия 567
59 (54) Тринидад и Тобаго 564
60 (65) ДР Конго 563
61 (55) Парагвай 552
62 (60) Мали 546
63 (66) Сербия 538
64 (92) Финляндия 534
65 (63) Габон 529
65 (59) Панама 529
67 (62) Экватор. Гвинея 510
67 (67) Боливия 510
69 (50) Венесуэла 501
70 (70) ОАЭ 491
71 (74) Замбия 487
72 (77) Черногория 470
73 (72) ЮАР 465
74 (76) Узбекистан 464
75 (71) Уганда 455
76 (73) Буркина-Фасо 427
77 (87) Гаити 418
78 (68) Болгария 414
79 (79) Того 411
80 (85) Марокко 407
81 (84) Китай 405
82 (98) Гватемала 401
83 (105) Антигуа и Барбуда 400
84 (89) Судан 399
85 (82) Ирак 396
85 (75) Фареры 396
87 (80) Эстония 388
88 (93) Саудовская Аравия 384
89 (114) Мавритания 379
89 (81) Гондурас 379
91 (83) Армения 377
92 (94) Катар 365
93 (78) Руанда 364
94 (107) Сальвадор 363
95 (160) Либерия 360
95 (139) Никарагуа 360
97 (88) Ангола 353
(97) БЕЛАРУСЬ 350
99 (91) Иордания 348
100 (115) Бенин 341
101 (96) Малави 339
102 (100) Оман 338
103 (90) Латвия 335
104 (102) Канада 333
105 (110) Азербайджан 328
105 (98) Ливия 328
107 (95) Мозамбик 327
108 (103) Эфиопия 315
109 (108) Зимбабве 313
110 (147) Грузия 308
111 (118) Ботсвана 305
112 (119) Сент-Китс и Невис 303
113 (134) Бурунди 302
114 (86) Кипр 300
115 (137) Аруба 299
116 (109) Литва 298
117 (113) Куба 294
118 (128) Белиз 292
119 (123) Доминик. Республика 290
120 (101) Нигер 287
121 (105) Сьерра-Леоне 286
122 (116) Сент-Винсент и Грен. 284
123 (121) Сирия 283
123 (112) Бахрейн 283
125 (111) Намибия 274
126 (168) ЦАР 271
127 (121) Мадагаскар 262
128 (127) Кувейт 260
129 (126) КНДР 252
130 (119) Палестина 246
131 (116) Кения 245
132 (104) Македония 239
132 (124) Молдова 239
134 (125) Филиппины 238
135 (135) Свазиленд 224
136 (140) Танзания 218
137 (154) Гайана 210
138 (132) Бермуды 209
139 (131) Сент-Люсия 208
140 (133) Ливан 201
140 (128) Лесото 201
142 (145) Казахстан 199
142 (141) Люксембург 199
144 (198) Южный Судан 198
145 (137) Таиланд 196
146 (155) Кыргызстан 195
147 (142) Гвинея-Бисау 193
148 (136) Новая Зеландия 188
149 (152) Вьетнам 187
150 (130) Афганистан 183
150 (146) Гуам 183
152 (148) Кюрасао 181
153 (151) Гонконг 180
154 (144) Барбадос 175
155 (149) Туркменистан 172
156 (150) Лихтенштейн 170
157 (157) Сингапур 164
157 (160) Мальта 164
159 (158) Гренада 159
160 (158) Таджикистан 156
161 (143) Гамбия 154
162 (196) Самоа 152
163 (162) Мьянма 147
164 (199) Американское Самоа 144
165 (152) Пуэрто-Рико 134
166 (205) Острова Кука 132
167 (155) Индия 128
168 (185) Маврикий 123
169 (166) Новая Каледония 120
170 (163) Тимор-Лешти 118
171 (169) Малайзия 111
171 (165) Индонезия 111
173 (164) Бутан 106
174 (172) Доминика 102
175 (171) Чад 100
176 (177) Мальдивы 96
177 (170) Пакистан 89
178 (176) Виргинские Острова 88
179 (174) Лаос 85
180 (175) Йемен 82
181 (166) Суринам 79
182 (173) Бангладеш 77
183 (179) Тайвань 69
184 (192) Сейшелы 67
184 (178) Монтсеррат 67
186 (180) Камбоджа 66
187 (182) Бруней 61
188 (182) Таити 60
188 (181) Фиджи 60
190 (185) Непал 51
191 (184) Шри-Ланка 49
191 (189) Каймановы Острова 49
193 (190) Коморы 48
193 (187) Макао 48
193 (190) Сан-Томе и Принсипи 48
196 (193) Сан-Марино 35
197 (194) О-ва Теркс и Кайкос 33
197 (187) Соломоновы Острова 33
199 (195) Брит. Виргинские О-ва 27
200 (199) Тонга 17
201 (197) Вануату 13
202 (201) Эритрея 8
203 (202) Монголия 6
203 (202) Сомали 6
205 (202) Андорра 5
206 (205) Джибути 4
206 (205) Папуа-Новая Гвинея 4
208 (208) Ангилья 0
208 (208) Багамы 0

МИНИ-ФУТБОЛ
Сегодня, пятничным вечером, у “Лидсельмаша” наступит час икс. После матча с хорватским “Националом” появится определенность, получит ли чемпион Беларуси место в элитном раунде Кубка УЕФА. Накануне решающего сражения ставки нашего клуба высоки: за плечами две победы и лидерство в квартете. Но три соискателя двух путевок настолько близки по силам, что всего один мяч может кардинально изменить диспозицию в группе. И у сельмашевцев все еще возможны две крайности: грудь в крестах или голова в кустах.
Для достижения главной цели лидчане уже сделали немало — победили дважды. Но вторая победа на турнирный расклад влияет слабо, ведь несколькими часами позже хозяева из Дьера не без проблем разобрались с “Националом”. И теперь, несмотря на текущее лидерство в квартете, “Лидсельмаш” в случае неудачи в последнем матче может пролететь мимо первых двух мест в группе, гарантирующих вхождение в элиту. Это произойдет при поражении белорусского клуба от хорватов с разницей в два и более мячей, а также при минимальном фиаско, если подопечные Виктора Тарчило забьют меньше четырех мячей. В довесок венгры должны обыграть англичан.
И все же, если учесть, что атакующий потенциал “Лидсельмаша” сейчас на должном уровне, а голкиперы трудятся в штатном режиме, то перспектива войти в когорту шестнадцати сильнейших клубов Старого Света высока.
КУБОК УЕФА. ОСНОВНОЙ РАУНД
Группа “F”
ДЬЕР (Венгрия)
30.09. Лидсельмаш (Беларусь) — Баку Юнайтед (Англия) — 4:2
Лидсельмаш: Новойчик — Воронин, Рось, Жигалко (к), Иванов; Гончаров, Хурсов, Горошко, Чеховский. Запасные: Новойчик, Колб, Зеделашвили.
Голы: 1:0 — Рось (5). 2:0 — Гончаров (14). 3:0 — Горошко (15). 4:0 — Чеховский (25). 4:1 — Чус (29). 4:2 — Реджа (40).
30.09. Раба ЭТО (Венгрия) — Национал (Хорватия) — 5:4 (Дрот, 3, Хуанра, 5, 17, Фумаса, 9, 9; Новак, 13, 14, Матошевич, 26, Суруджич, 28).

И В Н П М О
1. Лидсельмаш 2 2 0 0 8-5 6
2. Раба ЭТО 2 1 0 1 8-8 3
3. Национал 2 1 0 1 9-9 3
4. Баку Юнайтед 2 0 0 1 6-9 0

2.10. Национал — Лидсельмаш. 17.30. Баку Юнайтед — Раба ЭТО. 20.00.

Нашли ошибку? Выделите нужную часть текста и нажмите сочетание клавиш CTRL+Enter
Поделиться:

Комментарии

0
Неавторизованные пользователи не могут оставлять комментарии.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Сортировать по:
!?