ЧМ-2018. Итоги отбора. 39 игроков на двоих
Все наши попытки найти хоть какие-то значимые положительные статистические моменты в играх национальной дружины оказались тщетными. Зато достижений обратного свойства набралось пруд пруди.
Итак, пятый раз в истории (из 12) белорусы заняли последнее место в группе — в циклах-96/97 и -16/17 сборная нашей страны финишировала 6-й, а в -98/99, -02/03 и -12/13 — 5-й. В завершившейся квалификации национальная команда потерпела 7 поражений. Чаще столь печальная участь постигала ее лишь в отборочном турнире чемпионата мира-98 — 8 раз. Трижды белорусы оказывались разгромленными — тоже повторение антирекорда, установленного в цикле 20-летней давности. Наша сборная пропустила 21 гол — в среднем 2,1 за игру. С большей частотой мячи влетали в наши ворота лишь в отборочном турнире чемпионата Европы-2004 — 2,5 за встречу.
Сборная Беларуси крайне неудачно действовала на выездах, во время которых не набрала ни одного (!) очка. Прежде подобное с ней случалось трижды — в циклах-96/97, -02/03 и -12/13.
Апофеозом же белорусского провала стала финишная 4-матчевая проигрышная серия. Нечто схожее фиксировалось лишь дважды — в циклах-96/97 (6 поражений подряд) и -02/03 (4).
Напоследок отметим, что в завершившемся цикле тренеры сборной задействовали рекордное количество футболистов — 39 (прежний максимум — 34)! Кстати, 15 человек из этой группы провели всего по 1-2 матча. Если начинавший цикл Александр Хацкевич в 4 стартовых поединках использовал 24 игрока, то сменивший его в этом году Игорь Криушенко задействовал в 6 заключительных матчах 33 футболиста, причем 15 новых в сравнении с обоймой предшественника!
ВСЕ МАТЧИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ В ОТБОРОЧНОМ ЦИКЛЕ-2016/17 | |||||
ДАТА | МЕСТО | СОПЕРНИК | СЧЕТ | ЗРИТЕЛИ | АВТОРЫ НАШИХ ГОЛОВ |
6.09.16 | Борисов | Франция | 0:0 | 12920 | – |
7.10.16 | Роттердам | Голландия | 1:4 | 41840 | А.Риос |
10.10.16 | Борисов | Люксембург | 1:1 | 9011 | П.Савицкий |
13.11.16 | София | Болгария | 0:1 | 2000 | – |
25.03.17 | Стокгольм | Швеция | 0:4 | 31243 | – |
9.06.17 | Борисов | Болгария | 2:1 | 6150 | М.Сиваков, П.Савицкий |
31.08.17 | Люксембург | Люксембург | 0:1 | 2752 | – |
3.09.17 | Борисов | Швеция | 0:4 | 6431 | |
7.10.17 | Борисов | Голландия | 1:3 | 6850 | М.Володько |
10.10.17 | Сен-Дени | Франция | 1:2 | 74037 | А.Сарока |
ВСЕ ИГРОКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ | ||||||||||||||
Фамилия | Р | Мин | И | Пол | БЗ | ВЗ | Поб | Нич | Пор | +/- | Сух | ПМ | Пен | Вз |
Горбунов А. | 5.40 | 450 | 5 | 5 | – | – | – | 2 | 3 | -8 | 1 |
10 |
1 | – |
Черник С. | 4.90 | 450 | 5 | 5 | – | – | 1 | – | 4 | -7 | – | 11 | 2 | – |
Фамилия | Р | Мин | И | Пол | БЗ | ВЗ | Поб | Нич | Пор | +/- | Г | П | Ж | ЖК |
Корниленко С. | 5.50 | 145 | 4 | 1 | – | 3 | – | 2 | 2 | -3 | – | 1 | 1 | – |
Савицкий П. | 5.50 | 203 | 5 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | – | – | – |
Баланович С. | 5.38 | 315 | 4 | 2 | 2 | – | 1 | – | 3 | -3 | – | 1 | 2 | – |
Корзун Н. | 5.30 | 438 | 5 | 4 | 1 | – | – | 2 | 3 | -8 | – | – | 3 | – |
Сарока А. | 5.25 | 196 | 4 | 2 | – | 2 | – | – | 4 | -6 | 1 | – | – | – |
Поляков Д. | 5.20 | 389 | 5 | 4 | – | 1 | – | 2 | 3 | -4 | – | 1 | 1 | – |
Маевский И. | 5.19 | 597 | 8 | 2 | 6 | – | 1 | 2 | 5 | -7 | – | – | 1 | – |
Политевич С. | 5.19 | 675 | 8 | 7 | 1 | – | 1 | 1 | 6 | -10 | – | – | – | – |
Володько М. | 5.17 | 234 | 6 | 2 | – | 4 | – | 2 | 4 | -4 | 1 | – | 1 | – |
Бордачев М. | 5.00 | 325 | 4 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | -6 | – | – | 1 | – |
Драгун С. | 5.00 | 429 | 6 | 4 | – | 2 | 1 | – | 5 | -5 | – | 1 | 1 | – |
Сиваков М. | 4.80 | 450 | 5 | 5 | – | – | 1 | 1 | 3 | -7 | 1 | – | 1 | – |
Гордейчук М. | 4.75 | 488 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | -10 | – | – | – | – |
Риос А. | 4.75 | 360 | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | -13 | 1 | – | 2 | – |
Филипенко Е. | 4.75 | 540 | 6 | 6 | – | – | 1 | 1 | 4 | -9 | – | – | 2 | – |
Сигневич Н. | 4.70 | 372 | 5 | – | 5 | – | – | 2 | 3 | -7 | – | – | 2 | – |
Ковалев Ю. | 6.00 | 64 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | -1 | – | 1 | – | – |
Калачев Т. | 5.75 | 180 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | – | – |
Кривец С. | 5.75 | 87 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | -3 | – | – | – | – |
Глеб А. | 5.67 | 224 | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | -2 | – | – | 1 | 1 |
Карницкий А. | 5.50 | 180 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | -3 | – | – | 1 | – |
Кендыш Ю. | 5.50 | 90 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | -1 | – | – | 1 | – |
Скавыш М. | 5.50 | 33 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | -1 | – | – | – | – |
Стасевич И. | 5.50 | 248 | 3 | 2 | 1 | – | – | 1 | 2 | -3 | – | – | – |
– |
Янушкевич А. | 5.25 | 135 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | -3 | – | – | – | – |
Кисляк С. | 5.00 | 23 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – |
Лаптев Д. | 5.00 | 253 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | -1 | – | 1 | – | – |
Матвейчик С. | 5.00 | 270 | 3 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | -1 | – | – | 1 | – |
Алисейко Д. | 4.75 | 180 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 1 | – |
Нехайчик П. | 4.75 | 105 | 2 | – | 2 | – | – | – | 2 | -4 | – | – | – | – |
Сачивко А. | 4.50 | 135 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | -4 | – | – | – | – |
Шитов И. | 4.50 | 144 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | -4 | – | – | 1 | – |
Мартынович А. | 4.33 | 215 | 3 | 2 | 1 | – | – | 1 | 2 | -5 | – | – | 2 | – |
Брессан Р. | 4.00 | 90 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | -4 | – | – | – | – |
Бурко И. | 4.00 | 104 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | -6 | – | – | – | – |
Быков А. | б/о | 39 | 3 | – | – | 3 | 1 | – | 2 | -1 | – | – | 1 | – |
Родионов В. | б/о | 19 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | -1 | – | – | – | – |
ПРИМЕЧАНИЕ: полевые игроки, принявшие участие менее чем в трети матчей сборной, классифицированы в конце основного списка.СОКРАЩЕНИЯ: Р — рейтинг игрока в отборочном цикле (по версии “ПБ”); Мин — число сыгранных им минут (полных); И — количество проведенных игр; Пол — в том числе полных; БЗ — сколько раз был заменен; ВЗ — количество выходов на замену; Поб, Нич, Пор — всего участий соответственно в победных, ничейных и проигранных матчах сборной; +/- — показатель “плюс-минус”; Г — голы; П — результативные передачи; Ж, ЖК — желтые и желто-красные карточки соответственно. Специально для вратарей: Сух — число “сухих” матчей, ПМ — количество пропущенных мячей, Пен — число пробитых голкиперу пенальти, Вз — количество взятых из них. |
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь