Лига ВТБ. Под прессом
Впрочем, и ему вполне по силам сохранить титул. Если этому всерьез не воспротивятся “Борисфен” и “Гродно-93”.
МУЖЧИНЫ. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ
13-14.10. Цмокi-Мiнск-2 — Рубон (Витебск) — 65:63 (13:24, 21:9, 11:10, 20:20; Лебедев — 15 + 7 под; Потупчик — 16 + 6 под); 75:62 (18:23, 13:19, 26:12, 18:8; Близнюк — 21; М.Овсепян — 14 + 9 под).
Гомель — Цмокi-Мiнск-3 — 74:58 (20:9, 14:22, 20:8, 20:19; Веревкин — 21 + 7 под + 4 пер; Борисевич — 16); 96:80 (28:17, 30:19, 16:25, 22:19; Веревкин — 41; Гест — 19 + 7 под + 4 пас + 3 пер).
БГУИР (Минск) — Борисфен (Могилев) — 62:77 (24:23, 11:17, 11:16, 16:21; Назаров — 16 + 3 пер; Коулмэн — 18 + 8 под); 78:91 (25:23, 19:27, 15:22, 19:19; Игнатьев — 25 + 8 под; Пастухов — 21 + 4 под).
Брест — Цмокi-Мiнск — 44:110 (13:25, 10:32, 12:25, 9:28; Д.Солышко — 14; Рубинштейн — 18 + 4 пас); 40:112 (12:26, 8:33, 11:23, 9:30; К.Солышко — 11 + 3 пер; Евсиевич — 18 + 5 пер).
15-16.10. Принеманье (Гродно) — Гродно-93 — 52:94 (21:24, 15:28, 4:18, 12:24; Швакель — 17; Кузьмин — 16 + 4 пас); 57:77 (16:19, 12:18, 16:24, 13:16; Конев — 15 + 5 под + 3 пер; Ситник — 17).
И | В | П | М | О | ||
1. | Цмокi | 2 | 2 | 0 | 222-84 | 4 |
2. | Гродно-93 | 2 | 2 | 0 | 171-109 | 4 |
3. | Гомель | 2 | 2 | 0 | 170-138 | 4 |
4. | Борисфен | 2 | 2 | 0 | 168-140 | 4 |
5. | Цмокi-2 | 2 | 2 | 0 | 140-125 | 4 |
6. | Рубон | 2 | 0 | 2 | 125-140 | 2 |
7. | БГУИР | 2 | 0 | 2 | 140-168 | 2 |
8. | Цмокi-3 | 2 | 0 | 2 | 138-170 | 2 |
9. | Принеманье | 2 | 0 | 2 | 109-171 | 2 |
10. | Брест | 2 | 0 | 2 | 84-222 | 2 |
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ. 20-21.10. Принеманье — Брест, Цмокi-3 — Борисфен, Цмокi — Цмокi-2, БГУИР — Гомель, Рубон — Гродно-93.
ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ
14-15.10. Олимпия (Гродно) — Гомель — 90:54 (19:16, 28:9, 22:8, 21:21; Дашкевич — 18 + 8 под; Гапонова — 22 + 11 под); 74:67 (17:20, 22:7, 23:23, 12:17; Дашкевич — 18 + 7 под + 5 пер; Цирулева — 24 + 5 под).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ. 21-22.10. Гомель — Горизонт, Цмокi-Мiнск — Виктория, Горизонт-2 — Брест.
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь