В ночь на 19 декабря в регулярном чемпионате НБА состоялись 11 игр. В частности, «Денвер» победил «Даллас» — 130:104. Самым результативным в составе победителей был Джамал Маррей, набравший 22 очка. У «Маверикс» больше всех набрал Лука Дончич — дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов.
В свою очередь «Чикаго» оказался сильнее «Филадельфии» — 108:104. Здесь самым результативным в составе победителей был Коби Уайт, набравший 24 очка. У «Севенти Сиксерс» больше всех набрал Джоэл Эмбиид — дабл-дабл из 40 очков и 14 подборов.
НБА. Регулярный чемпионат
Индиана — Клипперс — 127:151 (38:37, 28:40, 28:37, 33:37)
Филадельфия — Чикаго — 104:108 (24:25, 20:30, 25:26, 35:27)
Кливленд — Хьюстон — 135:130 (ОТ) (33:34, 24:25, 42:39, 23:24, 13:8)
Торонто — Шарлотт — 114:99 (19:27, 29:25, 31:29, 35:18)
Атланта — Детройт — 130:124 (38:25, 23:27, 35:32, 34:40)
Майами — Миннесота — 108:112 (33:22, 33:32, 17:23, 25:35)
Денвер — Даллас — 130:104 (28:20, 40:39, 30:21, 32:24)
Юта — Бруклин — 125:108 (28:28, 26:31, 34:23, 37:26)
Сакраменто — Вашингтон — 143:131 (27:31, 39:25, 46:35, 31:40)
Оклахома — Мемфис — 116:97 (34:26, 34:27, 26:13, 22:31)
Лейкерс — Нью-Йорк — 109:114 (27:35, 31:22, 22:33, 29:24)
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь