Рейтинг ФИФА. Дрейф флотилии Штанге
Прежде чем приступить к анализу выступлений нашей национальной дружины с помощью графиков и диаграмм, обратимся к истории. Как известно, формирование сборной Беларуси произошло в 1992 году, после того как распался СССР, а наша страна приобрела статус суверенной державы. Впервые в рейтинг ФИФА команда была включена в декабре 1992-го — через полтора месяца после ее образования (за точку отсчета принято брать 28 октября того же года, когда белорусы сыграли свой первый официальный поединок против украинцев). На своем старте она была 146-й. Если не принимать в расчет исходную позицию, то худшее место белорусов было зафиксировано в марте, а затем с мая по август 1994 года — 142-е.
Сравнивая места, занятые сборной Беларуси в начале и конце нынешнего года (81-е и 80-е), может сложиться искаженное представление о ее выступлении. Возникает ощущение стабильности хода национальной дружины. Однако график 1, отражающий динамику помесячного изменения рейтинга белорусской сборной, наглядно демонстрирует, что в уходящем году были и взлеты, и падения, хотя в целом команда провела сезон в дрейфующем состоянии в районе 80-й позиции. Максимальное падение зафиксировано в феврале — 90-е место. Чем оно было обусловлено? Такой вопрос не случаен, потому что с 20 ноября 2008-го по 31 марта 2009-го белорусы не сыграли ни одного матча. Если бы за этот период очковый багаж нашей сборной остался неизменным, то падение в рейтинге можно было бы объяснить лишь тем, что в период ее простоя не дремали конкуренты, которые, улучшая свои позиции, обошли наших соотечественников. Однако мы точно знаем, что сборная Беларуси только с января по февраль потеряла 25 очков. Оказывается, свое слово сказало снижение влияния результатов прошлогодних поединков сборной Беларуси в рамках победного турнира на Мальте. К чести наших футболистов, они быстро сумели выправить образовавшийся крен и к июлю заметно улучшили свои позиции. Однако закрепиться на завоеванных рубежах белорусам оказалась не под силу. В итоге к концу года их положение в рейтинге снизилось до 80-го места.
Как видно из графика 2, в котором отражены результаты по итогам каждого из 18 пройденных сезонов (для удобства в расчет брались декабрьские показатели), и диаграммы 1, наглядно демонстрирующей направления перемещений по сезонам, вплоть до 1995 года (фактически же до середины 1996-го) сборная Беларуси неизменно двигалась вверх. Максимальный годичный прирост (33 пункта) был зафиксирован в 1995 году: за сезон национальная команда переместилась со 121-го места на 88-е. Если в сезоне-96 белорусы практически сохранили позиции, то в 1997 году, потерпев фиаско во всех 8 матчах, резко сдали, скатившись на 110-е место. И лишь с середины 1998-го началась вторая волна подъема национальной сборной, которая достигла пика в 2002-м. Затем последовал провал, в результате которого наша команда оказалась отброшенной на 16 строк. Зато в сезоне-2004 сборная Беларуси поначалу вернулась на прежние рубежи, а затем и улучшила позиции двухлетней давности, за год переместившись на 21 место. Потом было продолжено поступательное движение, вылившееся в очередную прибавку — 8 строк. И, наконец, как известно, последовали качели: 9 шагов назад (2006), 10 — вперед (2007), 24 — назад (2008) и 4 — вперед (2009). Между прочим, абсолютный рекорд был установлен в прошлом году — 57-е место (июнь-2008), который продержался 4 месяца.
И в заключение отметим, что Бернд Штанге, принявший сборную в августе 2007 года на 69-м месте, опустил ее на 80-ю строку, что на 11 позиций ниже его отправной точки. В качестве информации для размышлений приведем изменение мест белорусской сборной в рейтинговом реестре, когда ею руководили предшественники Штанге: М.Вергеенко (октябрь-92 — июнь-94) — +4 места (со 146-й позиции на 142-ю), С.Боровский (август-94 — октябрь-96) — +53 (142 — 89), М.Вергеенко (январь-97 — сентябрь-99) — -10 (90 — 100), С.Боровский (октябрь-99 — июнь-2000) — -8 (96 — 104), Э.Малофеев (август-2000 — июнь-03) — +28 (110 — 82), А.Байдачный (август-2003 — декабрь-2005) — +21 (82 — 61), Ю.Пунтус (январь-2006 — июнь-2007) — -11 (61 — 72).
1 (1) Испания 1627
2 (5) Бразилия 1568
3 (3) Голландия 1288
4 (4) Италия 1209
5 (11) Португалия 1176
6 (2) Германия 1173
7 (11) Франция 1117
8 (6) Аргентина 1085
9 (8) Англия 1076
10 (7) Хорватия 1042
11 (14) Камерун 1035
12 (9) Россия 1026
13 (20) Греция 1016
14 (22) США 980
15 (31) Чили 936
16 (29) Кот-д»Ивуар 934
17 (26) Мексика 931
18 (24) Швейцария 924
19 (30) Сербия 916
20 (23) Уругвай 909
21 (28) Австралия 863
22 (15) Украина 848
22 (19) Нигерия 848
24 (16) Египет 832
25 (11) Чехия 828
26 (64) Алжир 823
26 (18) Израиль 823
28 (37) Дания 820
29 (17) Парагвай 806
30 (27) Болгария 801
31 (57) Словения 767
32 (59) Норвегия 760
33 (44) Словакия 752
34 (25) Гана 747
35 (38) Ирландия 746
36 (21) Румыния 745
37 (40) Гондурас 738
37 (36) Эквадор 738
39 (49) Колумбия 736
40 (52) Северная Ирландия 729
41 (10) Турция 728
42 (32) Швеция 721
43 (35) Япония 709
44 (53) Коста-Рика 701
45 (67) Латвия 677
46 (33) Шотландия 665
47 (45) Мали 662
48 (62) Габон 660
49 (62) Буркина-Фасо 650
50 (65) Венесуэла 646
51 (61) Босния и Герцеговина 642
52 (42) Южная Корея 625
53 (46) Тунис 614
54 (47) Венгрия 613
55 (55) Финляндия 592
56 (58) Боливия 573
56 (90) Канада 573
58 (34) Польша 556
59 (101) Бенин 532
60 (80) Бахрейн 524
61 (92) Австрия 523
62 (51) Литва 522
63 (48) Саудовская Аравия 510
64 (43) Иран 508
65 (56) Македония 495
66 (54) Бельгия 491
67 (41) Марокко 477
68 (94) Кипр 471
68 (75) Перу 471
70 (88) Панама 469
71 (86) Того 467
72 (95) Мозамбик 462
73 (39) Гвинея 458
74 (112) Черногория 456
75 (71) Уганда 455
76 (72) Узбекистан 440
77 (60) Уэльс 420
78 (111) Сальвадор 413
79 (96) Оман 410
80 (84) БЕЛАРУСЬ 406
81 (65) Ямайка 403
82 (77) Тринидад и Тобаго 400
82 (86) Новая Зеландия 400
84 (72) Замбия 380
85 (76) ЮАР 377
86 (84) Катар 376
86 (113) КНДР 376
88 (72) Ирак 364
89 (50) Сенегал 361
90 (102) Гаити 348
91 (105) Сирия 347
92 (83) Исландия 346
93 (100) Китай 340
94 (97) Молдова 338
95 (70) Ангола 337
96 (81) Албания 336
97 (107) Кабо-Верде 331
98 (68) Кения 327
99 (104) Малави 326
100 (113) Армения 321
101 (68) Конго 320
102 (78) Руанда 308
102 (119) Эстония 308
104 (127) Кувейт 301
105 (126) Таиланд 296
106 (99) Танзания 290
107 (91) ДР Конго 271
108 (93) Судан 268
109 (97) Зимбабве 265
110 (132) Сингапур 260
111 (124) Иордания 255
112 (110) ОАЭ 248
113 (115) Намибия 246
114 (134) Азербайджан 236
115 (82) Ливия 232
116 (88) Гамбия 223
117 (184) Фареры 222
118 (117) Ботсвана 219
119 (79) Куба 218
120 (139) Индонезия 206
121 (109) Гватемала 205
122 (103) Эфиопия 204
123 (155) Вьетнам 203
124 (108) Грузия 202
125 (137) Казахстан 200
126 (136) Бурунди 195
127 (131) Гайана 191
128 (121) Люксембург 185
129 (122) Барбадос 181
130 (145) Йемен 176
130 (128) Антигуа и Барбуда 176
132 (106) Фиджи 167
133 (181) Никарагуа 165
134 (143) Индия 158
135 (138) Свазиленд 152
135 (123) Экватор. Гвинея 152
137 (154) Мальдивы 146
138 (118) Гренада 145
138 (116) Сьерра-Леоне 145
140 (156) Мьянма 142
141 (148) Туркменистан 139
142 (124) Бермуды 138
143 (151) Гонконг 137
144 (129) Суринам 133
145 (119) Чад 130
146 (147) Мальта 128
147 (130) Новая Каледония 126
148 (150) Ливан 125
149 (174) Бангладеш 122
150 (161) Лесото 120
151 (163) Шри-Ланка 115
152 (174) Непал 112
152 (133) Сент-Винсент и Грен. 112
154 (149) Лихтенштейн 110
155 (141) Вануату 108
156 (165) Пакистан 106
156 (152) Сент-Китс и Невис 106
158 (135) Мадагаскар 105
159 (158) Кыргызстан 103
160 (156) Малайзия 102
161 (139) Либерия 98
162 (167) Тайвань 93
163 (162) Эритрея 92
163 (143) Нигер 92
165 (142) Пуэрто-Рико 87
165 (146) Таджикистан 87
167 (160) Филиппины 83
168 (152) Антильские Острова 80
169 (158) Мавритания 70
170 (200) Сомали 64
171 (192) Монголия 61
172 (163) Соломоновы Острова 60
173 (179) Палестина 57
173 (173) Белиз 57
175 (178) Камбоджа 56
176 (198) Коморы 46
177 (168) Острова Теркс и Кайкос 45
178 (166) Сейшелы 44
178 (169) Лаос 44
180 (170) Багамы 43
181 (170) Маврикий 40
182 (176) Самоа 38
183 (172) Каймановы Острова 36
184 (201) Гуам 34
184 (201) Острова Кука 34
186 (176) Сент-Люсия 32
187 (196) Макао 31
188 (188) Тонга 28
189 (188) Джибути 27
190 (185) Доминик. Республика 26
191 (181) Бруней 25
191 (180) Брит. Виргинские О-ва 25
193 (183) Афганистан 20
194 (186) Гвинея-Бисау 19
194 (188) Таити 19
196 (187) Бутан 17
197 (191) Доминика 12
198 (193) Аруба 11
199 (195) Виргинские Острова 8
200 (197) Тимор-Лешти 4
200 (199) ЦАР 4
202 (194) Андорра 3
203 (201) Сан-Марино 0
203 (201) Ангилья 0
203 (201) Монтсеррат 0
203 (201) Американское Самоа 0
203 (201) Папуа-Новая Гвинея 0
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь