Рекордный сезон сборной
Лучшей на планете третий год кряду признана сборная Испании. А вот добившейся наибольшего прогресса объявлена сборная Голландии, переместившаяся за год с 3-го места на 2-е. Что же касается белорусов, то они установили новый рекорд. Наша команда превзошла достижение ноября нынешнего года, когда с 648 баллами обосновалась на 40-й позиции, и поднялась с 660 очками на 38-е место — самое высокое в ее истории.
Прежде чем приступить к анализу выступлений нашей национальной дружины с помощью графиков и диаграмм, обратимся к истории. Как известно, формирование сборной Беларуси произошло в 1992 году, после того как распался СССР, а наша страна приобрела статус суверенной державы. Впервые в рейтинг ФИФА команда была включена в декабре 1992 года — через полтора месяца после ее образования (за точку отсчета принято считать 28 октября того же года, когда белорусы сыграли свой первый официальный поединок против украинцев). На своем старте она занимала 146-ю позицию. Если не брать в расчет исходную точку, то худшее место белорусов было зафиксировано в марте, а затем с мая по август 1994 года — 142-е.
В нынешнем году сборная Беларуси добилась самого бурного прогресса за всю свою историю. Особенно ей удалась вторая половина сезона. Еще в июне она занимала 82-ю строку в мировой табели о рангах, однако за оставшееся время совершила невероятный рывок и переместилась сразу на 44 строки вверх.
В принципе график 1, отражающий динамику помесячного изменения рейтинга белорусской сборной, наглядно демонстрирует, что в уходящем году случился переход на качественно новый уровень. Он совпал со стартом отборочного турнира чемпионата Европы. Напомним, в первом его поединке белорусы добились сенсационной выездной победы над сборной Франции (1:0). Но одной этой викторией они не ограничились. И даже нулевая ничья с безоговорочным аутсайдером нашей группы Люксембургом не больно-то повлияла на поступательное движение белорусов.
Как видно из графика 2, в котором отражены результаты по итогам каждого из 19 пройденных сезонов (для удобства в расчет брались декабрьские показатели), и диаграммы 1, наглядно демонстрирующей направления перемещений по сезонам, вплоть до 1995 года (фактически же до середины 1996-го) сборная Беларуси неизменно двигалась вверх. В 1995 году был зафиксирован приличный годичный прирост (33 позиции): за сезон национальная команда переместилась со 121-го места на 88-е. Долгое время этот показатель являлся лучшим в истории главной команды страны. А вот дальше с разной периодичностью стали чередоваться взлеты и падения. Если в сезоне-96 белорусы практически сохранили позиции, то в 1997 году, потерпев фиаско во всех 8 матчах, резко сдали, скатившись на 110-е место. И лишь с середины 1998-го началась вторая волна подъема национальной сборной, которая достигла пика в 2002 году. Затем последовал провал, в результате которого наша команда оказалась отброшенной на 16 строк. Зато в сезоне-2004 сборная Беларуси поначалу вернулась на прежние рубежи, а затем и улучшила позиции двухлетней давности, за год переместившись на 21 место. Потом было продолжено поступательное движение, вылившееся в очередную прибавку — 8 строк. А дальше в течение четырех лет движение главной команды страны напоминало качели: 9 шагов назад (2006), 10 — вперед (2007), 24 — назад (2008) и 4 — вперед (2009). И вот в нынешнем году зафиксирован максимальный годичный прирост (42 позиции).
Попутно заметим, что начиная с сентября сборная Беларуси обновляет рекорды по занятым местам: 55-е, 42-е, 40-е, 38-е…
И в заключение отметим, что Бернд Штанге, принявший сборную в августе 2007 года на 69-м месте, поднял ее на 38-ю строку, что на 31 позицию выше его отправной точки. В качестве информации для размышления приведем изменение мест белорусской сборной в рейтинговом реестре, когда ею руководили предшественники Штанге: М.Вергеенко (октябрь-92 — июнь-94) — +4 места (со 146-й позиции на 142-ю), С.Боровский (август-94 — октябрь-96) — +53 (142 — 89), М.Вергеенко (январь-97 — сентябрь-99) — -10 (90 — 100), С.Боровский (октябрь-99 — июнь-2000) — -8 (96 — 104), Э.Малофеев (август-2000 — июнь-03) — +28 (110 — 82), А.Байдачный (август-03 — декабрь-05) — +21 (82 — 61), Ю.Пунтус (январь-06 — июнь-07) — -11 (61 — 72).
Графики и диаграмма
1 (1) Испания 1887
2 (3) Голландия 1723
3 (6) Германия 1485
4 (2) Бразилия 1446
5 (8) Аргентина 1338
6 (9) Англия 1195
7 (20) Уругвай 1152
8 (5) Португалия 1090
9 (24) Египет 1078
10 (10) Хорватия 1075
11 (13) Греция 1016
12 (32) Норвегия 995
13 (12) Россия 982
14 (4) Италия 965
15 (15) Чили 950
16 (34) Гана 908
17 (31) Словения 897
18 (14) США 867
18 (7) Франция 867
20 (33) Словакия 854
21 (16) Кот-д»Ивуар 846
22 (18) Швейцария 841
23 (19) Сербия 837
24 (29) Парагвай 832
25 (74) Черногория 824
26 (21) Австралия 815
27 (17) Мексика 795
28 (28) Дания 790
29 (43) Япония 776
30 (25) Чехия 751
31 (41) Турция 741
32 (22) Нигерия 725
33 (42) Швеция 712
34 (22) Украина 702
35 (26) Алжир 687
36 (35) Ирландия 681
37 (11) Камерун 670
38 (80) БЕЛАРУСЬ 660
39 (48) Габон 648
40 (52) Южная Корея 647
41 (49) Буркина-Фасо 644
42 (54) Венгрия 632
43 (40) Северная Ирландия 615
44 (51) Босния и Герцег. 582
45 (53) Тунис 576
46 (61) Австрия 569
46 (73) Гвинея 569
48 (39) Колумбия 558
49 (30) Болгария 555
50 (26) Израиль 551
51 (85) ЮАР 550
52 (46) Шотландия 542
53 (118) Ботсвана 535
53 (37) Эквадор 535
55 (62) Литва 532
56 (36) Румыния 531
57 (66) Бельгия 526
58 (81) Ямайка 522
59 (37) Гондурас 516
60 (50) Венесуэла 515
60 (100) Армения 515
62 (119) Куба 512
63 (82) Новая Зеландия 506
64 (70) Панама 501
65 (96) Албания 497
66 (64) Иран 495
67 (47) Мали 488
68 (68) Перу 486
69 (44) Коста-Рика 467
70 (89) Сенегал 464
71 (59) Бенин 462
72 (115) Ливия 451
73 (58) Польша 449
73 (124) Грузия 449
75 (97) Кабо-Верде 444
76 (84) Замбия 441
76 (65) Македония 441
78 (45) Латвия 440
79 (67) Марокко 437
80 (75) Уганда 429
81 (63) Саудовская Аравия 427
82 (102) Эстония 426
83 (55) Финляндия 419
84 (94) Молдова 411
84 (56) Канада 411
86 (99) Малави 396
87 (93) Китай 389
88 (95) Ангола 378
89 (82) Тринидад и Тобаго 373
90 (68) Кипр 367
90 (90) Гаити 367
92 (108) Судан 366
93 (60) Бахрейн 351
94 (138) Гренада 349
94 (163) Нигер 349
96 (72) Мозамбик 346
97 (56) Боливия 344
98 (114) Азербайджан 343
99 (79) Оман 329
100 (116) Гамбия 325
101 (88) Ирак 323
102 (104) Кувейт 317
103 (71) Того 313
104 (111) Иордания 305
105 (112) ОАЭ 301
106 (130) Антигуа и Барбуда 299
107 (91) Сирия 296
108 (86) КНДР 292
109 (127) Гайана 275
109 (76) Узбекистан 275
111 (200) ЦАР 263
112 (92) Исландия 261
112 (77) Уэльс 261
114 (86) Катар 260
115 (144) Суринам 257
116 (106) Танзания 256
117 (78) Сальвадор 251
118 (121) Гватемала 247
119 (109) Зимбабве 246
120 (98) Кения 240
121 (105) Таиланд 239
121 (156) Сент-Китс и Невис 239
121 (101) Конго 239
124 (122) Эфиопия 231
125 (138) Сьерра-Леоне 224
126 (130) Йемен 212
127 (120) Индонезия 211
128 (126) Бурунди 202
129 (197) Доминика 196
130 (107) ДР Конго 190
131 (129) Барбадос 187
132 (102) Руанда 185
133 (165) Пуэрто-Рико 184
134 (128) Люксембург 180
135 (141) Туркменистан 173
136 (117) Фареры 171
137 (123) Вьетнам 167
138 (125) Казахстан 154
138 (113) Намибия 154
140 (110) Сингапур 148
141 (145) Чад 147
142 (152) Сент-Винсент и Грен. 132
142 (134) Индия 132
144 (160) Малайзия 128
145 (165) Таджикистан 126
146 (143) Гонконг 124
147 (194) Гвинея-Бисау 121
148 (154) Лихтенштейн 116
149 (140) Мьянма 109
150 (167) Филиппины 108
151 (168) Антильские Острова 107
152 (132) Фиджи 103
153 (162) Тайвань 102
154 (148) Ливан 92
155 (158) Мадагаскар 91
156 (147) Новая Каледония 89
157 (183) Каймановы Острова 88
158 (133) Никарагуа 86
159 (149) Бангладеш 84
160 (135) Свазиленд 82
160 (161) Либерия 82
162 (137) Мальдивы 81
163 (151) Шри-Ланка 79
164 (146) Мальта 76
165 (135) Экватор. Гвинея 72
166 (175) Камбоджа 68
167 (155) Вануату 67
168 (190) Доминик. Республика 66
169 (178) Лаос 64
170 (150) Лесото 62
171 (156) Пакистан 56
172 (173) Белиз 54
172 (152) Непал 54
174 (159) Кыргызстан 50
175 (142) Бермуды 49
176 (191) Брит. Виргинские О-ва 41
177 (173) Палестина 40
177 (163) Эритрея 40
177 (172) Соломоновы Острова 40
180 (169) Мавритания 38
181 (186) Сент-Люсия 37
182 (170) Сомали 32
182 (171) Монголия 32
184 (194) Таити 31
185 (182) Самоа 26
186 (176) Коморы 24
187 (177) О-ва Теркс и Кайкос 19
188 (188) Тонга 17
188 (184) Острова Кука 17
188 (184) Гуам 17
191 (181) Маврикий 16
191 (189) Джибути 16
193 (187) Макао 14
194 (180) Багамы 13
195 (193) Афганистан 10
195 (178) Сейшелы 10
197 (191) Бруней 9
197 (196) Бутан 9
199 (198) Аруба 7
200 (199) Виргинские Острова 5
201 (200) Тимор-Лешти 3
202 (202) Андорра 2
203 (203) Сан-Марино 0
203 (203) Ангилья 0
203 (203) Монтсеррат 0
203 (203) Американское Самоа 0
203 (203) Папуа-Новая Гвинея 0
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь