ИТОГИ. От радости до разочарования
Несмотря на то что в сравнении с предыдущим отборочным турниром чемпионата Европы белорусская сборная сыграла несколько лучше, этот цикл особого удовлетворения не принес. Все-таки мы все исподволь готовились к покорению неведомых прежде турнирных высот и совсем не рассчитывали, что вновь придется осваивать табличный подвал.
А ведь поначалу все складывалось весьма неплохо. После четырехтурового отрезка наша команда имела довольно перспективное положение. По потерянным очкам белорусы, державшие в уме 4 домашние и лишь 2 выездные игры, шли в ногу с делившими второе место норвежцами и словенцами. Огромные надежды возлагались на июньские спаренные поединки, которые белорусской сборной предстояло провести на своем поле. Увы, ничьи со Словенией (1:1) и Шотландией (0:0) хоть и не лишили ее надежд, но все же изрядно их уменьшили. А сентябрьское поражение от Молдовы (0:2) практически вычеркнуло белорусов из числа претендентов на выход в плей-офф.
Характерной особенностью выступления сборной является то, что она имеет практически идентичные суммарные результаты в домашних (+1=2-2, 6-6) и гостевых поединках (+1=2-2, 6-8).
В составе нашей национальной команды были задействованы 27 футболистов. И лишь Виталию Булыге и Александру Кульчию довелось поучаствовать во всех 10 играх сборной.
Лучшим бомбардиром стал Виталий Кутузов, забивший 4 гола. Самым полезным футболистом по системе “гол + пас” оказался Максим Ромащенко, набравший 6 очков (3+3). Любопытно, что лучший игрок Беларуси-2004 в составе сборной до травмы провел 4 матча и в каждом набирал очки! Кстати, именно Максим занес в свой актив единственный голевой дубль сборной. И совершил он его в матче не с кем-нибудь, а со сборной Италии, причем на ее поле.
В нынешнем цикле сборная Беларуси одержала одну крупную победу (над Молдовой — 4:0) и потерпела одно разгромное поражение (от Италии — 1:4). Заметим, что в домашнем матче с итальянцами белорусы открыли счет, а затем пропустили 4 мяча. Таким образом, пассив сборной был пополнен безвольным поражением.
И в завершение подсластим горькую пилюлю. Спустя почти десять лет оказалась прервана антирекордная по длительности выездная безвыигрышная серия нашей национальной команды. Шутка ли, после выездной победы над сборной Мальты (2:0), одержанной в ноябре 1995 года, до недавней встречи с Шотландией, в которой белорусы победили (1:0), было сыграно 22 матча: +0=6-16, 13-48.
ВСЕ МАТЧИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ В ОТБОРОЧНОМ ЦИКЛЕ-2004/05 | |||||
ДАТА | МЕСТО | ПАРЫ КОМАНД | СЧЕТ | ЗРИТЕЛИ | АВТОРЫ ГОЛОВ |
8.09.04 | Осло | Норвегия — Беларусь | 1:1 | 25272 | В.Кутузов |
9.10.04 | Минск | Беларусь — Молдова | 4:0 | 22000 | С.Омельянчук, В.Кутузов, В.Булыга, Макс.Ромащенко |
13.10.04 | Парма | Италия — Беларусь | 4:3 | 16510 | Макс.Ромащенко — 2, В.Булыга |
30.03.05 | Целе | Словения — Беларусь | 1:1 | 7000 | А.Кульчий |
4.06.05 | Минск | Беларусь — Словения | 1:1 | 33000 | В.Белькевич |
8.06.05 | Минск | Беларусь — Шотландия | 0:0 | 31000 | — |
3.09.05 | Кишинев | Молдова — Беларусь | 2:0 | 7000 | — |
7.09.05 | Минск | Беларусь — Италия | 1:4 | 33000 | В.Кутузов |
8.10.05 | Глазго | Шотландия — Беларусь | 0:1 | 51105 | В.Кутузов |
12.10.05 | Минск | Беларусь — Норвегия | 0:1 | 17000 | — |
ВСЕ ИГРОКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ | ||||||||||||||
Р | Мин | И | Пол | Зам | Вых | Поб | Нич | Пор | +/- | Сух | ПМ | Ж | К | |
В.Хомутовский | 5,90 | 450 | 5 | 5 | – | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | – | – |
Ю.Жевнов | 5,20 | 450 | 5 | 5 | – | – | – | 3 | 2 | -5 | 1 | 8 | – | – |
Р | Мин | И | Пол | Зам | Вых | Поб | Нич | Пор | +/- | Г | П | Ж | К | |
Д.Ковба | 5,92 | 532 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | – | 1 | – | – |
А.Кульчий | 5,83 | 783 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | -3 | 1 | – | 2 | – |
В.Кутузов | 5,83 | 721 | 9 | 5 | 4 | – | 2 | 3 | 4 | -4 | 4 | – | 2 | – |
А.Лаврик | 5,83 | 540 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | – | 2 | 2 | – |
А.Глеб | 5,75 | 540 | 6 | 6 | – | – | 1 | 3 | 2 | -4 | – | – | 1 | – |
В.Белькевич | 5,64 | 621 | 7 | 6 | 1 | – | 1 | 3 | 3 | -3 | 1 | 1 | – | – |
В.Корытько | 5,63 | 294 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | – | 1 | 2 | – |
С.Гуренко | 5,50 | 630 | 7 | 7 | – | – | 1 | 4 | 2 | 1 | – | – | 1 | – |
С.Омельянчук | 5,44 | 713 | 8 | 7 | 1 | – | 1 | 4 | 3 | -2 | 1 | – | 2 | – |
С.Штанюк | 5,44 | 720 | 8 | 8 | – | – | 1 | 3 | 4 | -3 | – | – | 4 | – |
В.Булыга | 5,40 | 644 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | -1 | 2 | 1 | – | – |
С.Яскович | 5,36 | 554 | 7 | 4 | 2 | – | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | 2 | 1 |
И.Тарловский | 5,25 | 334 | 5 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 | – | – | – | – |
Т.Калачев | 5,00 | 309 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | – | – | – | – |
Макс.Ромащенко | 6,50 | 345 | 4 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | – |
Г.Близнюк | 5,50 | 45 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
П.Кирильчик | 5,50 | 32 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | -1 | – | – | – | – |
С.Корниленко | 5,50 | 109 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 0 | – | – | – | – |
Д.Сащеко | 5,25 | 91 | 3 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
В.Глеб | 5,17 | 108 | 4 | – | 1 | 3 | – | 2 | 2 | -1 | – | – | – | – |
Е.Лошанков | 5,00 | 26 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | -1 | – | – | – | – |
А.Островский | 5,00 | 185 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – |
А.Хацкевич | 4,50 | 84 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 | – | – | 1 | – |
Л.Ковель | б/о | 14 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
А.Сучков | б/о | 0 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – |
ПРИМЕЧАНИЕ: Полевые игроки, принявшие участие менее чем в половине матчей сборной, классифицированы в конце основного списка.СОКРАЩЕНИЯ: Р — рейтинг игрока в отборочном цикле (по версии “ПБ”); Мин — число сыгранных им минут; И — количество проведенных игр; Пол — в том числе полных; Зам — сколько раз заменялся; Вых — количество выходов на замену; Поб, Нич, Пор — всего участий соответственно в победных, ничейных и проигранных матчах сборной; +/- — показатель “плюс-минус”; Г — голы; П — результативные передачи; Ж — желтые карточки; К — красные карточки. Специально для вратарей: Сух — число “сухих” матчей, ПМ — количество пропущенных мячей. |
Комментарии
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь