Высшая лига. Итоги. Золотая пятилетка столичного резерва

21:31, 14 июня 2012
svg image
4954
svg image
0
image
Хави идет в печали

“ЮНИОР” Минск (54, 217+292, -137, 832)
ВРАТАРИ И Мин ПШ Ш
Леонид РУБАН (1994) 22 1282.58 61 0
Станислав АРТЫНСКИЙ (1990) 13 706.34 35 2
Александр БОРОДУЛЯ* (1991) 9 577.45 19 0
Виталий БЕЛИНСКИЙ (1989) 4 244.45 8 0
Сергей СТЕПАНОВ (1993) 3 184.35 6 0
Максим МАЛЮТИН (1988) 3 180.00 2 0
Олег ОРЕШКО (1995) 2 127.10 6 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Антон НЕМЕНЕНОК (1992) 52 1+9 10 50
Никита КОЗЛОВ (1993) 51 5+9 14 116
Евгений ЖУКОВСКИЙ (1993) 47 1+3 4 73
Дмитрий ЖЕВЛОЧЕНКО (1992) 44 1+7 8 40
Артем ЛИСЮК (1992) 37 0+2 2 18
Илья ПЕТРОВ (1993) 32 4+6 10 28
Роман ДЮКОВ (1995) 29 0+8 8 48
Кристиан ХЕНКЕЛЬ (1995) 28 1+7 8 47
Андрей КРАВЧЕНКО (1993) 26 4+20 24 32
Кирилл САЧИВКО (1991) 19 4+12 16 22
Олег ШИПИЦИН (1991) 9 0+6 6 18
Никита КАРДАШЕВ (1992) 9 0+3 3 8
Максим ТИШКИН (1983) 6 0+2 2 8
Павел КАЗАКЕВИЧ (1993) 4 0+0 0 17
Федор ГЛУШКИН (1992) 3 0+0 0 16
Дмитрий КРАЙКО (1993) 2 0+0 0 0
Денис ГРИБКО (1990) 2 0+0 0 2
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Артем ИНДРА (1992) 51 25+28 53 32
Владислав ГРИДЮШКО (1991) 49 12+12 24 24
Всеволод КАШКАР (1994) 47 12+19 31 12
Максим КЛИМЕНКО (1993) 44 4+9 13 26
Алексей СКУРКО (1993) 42 8+2 10 10
Игнат САВЕНОК (1993) 41 5+7 12 6
Максим ВАЛЬКОВ (1995) 39 25+22 47 12
Александр КОГАЛЕВ (1994) 37 9+10 19 6
Михаил БУРДЕЙНЫЙ (1993) 35 10+3 13 14
Иван ДУНЧЕНКО (1994) 30 2+5 7 10
Алексей ИГНАТОВИЧ (1990) 23 3+6 9 6
Павел СТЕПАНОВ (1991) 22 17+8 25 8
Александр КОБУС (1991) 22 8+15 23 6
Артем ВАСЬКО (1992) 22 7+12 19 14
Александр ФОМИН (1990) 21 17+12 29 13
Глеб ПАНФИЛОВ (1995) 18 1+1 2 8
Игорь РЕВЕНКО (1990) 11 13+10 23 2
Сергей КОРНИЛОВИЧ (1990) 10 0+0 0 10
Сергей КОРОЛИК (1990) 8 7+4 11 6
Андрей ПИЧУХА (1990) 8 5+4 9 4
Станислав ЛОПАЧУК (1992) 7 3+3 6 0
Владимир ДЖИГ (1995) 7 0+0 0 0
Александр КРЕМЗУКОВ (1991) 7 0+0 0 10
Роман КАСКОВ (1991) 6 2+3 5 4
Михаил ДЯТКО (1992) 6 0+2 2 2
Дмитрий ГЕРАСИМОВИЧ (1995) 3 0+0 0 0
Виталий КИРЮЩЕНКОВ (1992) 2 1+0 1 0
Егор ЛИННИК (1992) 2 0+0 0 2
Эдуард ГРИНЬ (1992) 1 0+0 0 2
Артем КАРКОЦКИЙ (1985) 1 0+0 0 2
Командный штраф — 36 минут
* А.Бородуля сделал одну голевую передачу.

“МОГИЛЕВ-2” (35, 203+324, -171, 881)
ВРАТАРИ И Мин ПШ Ш
Анатолий ПРАСКОЛОВИЧ (1992) 43 2383.51 122 4
Дмитрий ВОЛКОВ (1990) 16 825.30 41 2
Денис ПОВАРОВ (1994) 3 13.55 0 0
Александр ЖУК (1989) 2 125.00 8 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Денис ДЕХТЯРОНАК (1991) 54 3+9 12 100
Денис ГАПЕЕВ (1990) 53 8+19 27 93
Ал-др Ал.КУДРЯВЦЕВ-ст. (1992) 51 3+19 22 69
Александр ПОЗНЯКОВ (1994) 50 1+5 6 52
Максим СИДОРОВ (1991) 49 4+11 15 16
Александр РОМАНОВ (1990) 34 5+10 15 63
Павел БЕЛЯЙ (1994) 23 0+2 2 10
Илья НАЗАРЕВИЧ (1992) 19 10+17 27 45
Олег ШИПИЦИН (1991) 15 0+5 5 28
Антон ЛЕГУН (1991) 9 0+2 2 12
Евгений ЛИПИЧ (1992) 3 0+1 1 4
Павел БЕЛАНОВСКИЙ (1991) 2 0+0 0 4
Алексей ПРЫГУНОВ (1986) 1 0+1 1 2
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Егор МОТЫГУЛИН (1991) 55 25+37 62 48
Иван ЛАБКОВ (1990) 55 25+25 50 46
Александр ЖАГУЛА (1992) 55 8+9 17 55
Игорь ЗАЙКОВСКИЙ (1990) 54 9+31 40 12
Сергей ЗУБАРЕВ (1992) 52 21+18 39 44
Денис ДРАНЬКОВ (1994) 52 11+7 18 30
Вячеслав МОРЩЕНОК (1990) 52 3+15 18 6
Андрей КОЗЛОВ (1991) 46 13+20 33 46
Андрей САВЧЕНКО (1991) 44 6+7 13 18
Виталий ВАЛЬКОВ (1994) 41 26+19 45 10
Глеб БЫЛИНА (1992) 26 9+16 25 22
Кирилл БЕЛОКУРСКИЙ (1992) 23 4+5 9 10
Владислав СЕРЯКОВ (1995) 18 0+0 0 2
Никита ТРОВЕНЫХ (1991) 14 7+9 16 10
Денис МОГИЛАТОВ (1988) 4 1+1 2 2
Павел МОЖАЙСКИЙ (1994) 4 0+0 0 0
Дмитрий ОРЛОВ (1991) 2 1+2 3 0
Вячеслав ШЕПЕЛЕВ (1988) 1 0+2 2 0
Командный штраф — 16 минут

“ГОМЕЛЬ-2” (49, 195+259, -124, 905)
ВРАТАРИ И Мин ПШ Ш
Роман БОБАРИКО (1993) 29 1393.15 38 2
Михаил МОЦАР* (1992) 22 1047.18 48 20
Максим ЩЕПКО (1990) 10 529.11 26 0
Иван КОЛОС (1993) 6 349.00 12 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Дмитрий ЗНАХАРЕНКО (1993) 47 1+5 6 38
Дмитрий ШАПОВАЛОВ (1993) 44 4+4 8 40
Богдан ЗОЗОН (1993) 44 5+2 7 70
Дмитрий ЛУКЬЯНЕНКО (1992) 41 0+4 4 30
Руслан МАНЬКОВСКИЙ (1993) 40 4+6 10 28
Геннадий ГОМОНОВ (1992) 40 1+3 4 28
Денис САФОНОВ (1993) 34 3+3 6 24
Сергей РАБИЗА (1990) 32 5+12 17 60
Денис ДЖУМОВ (1990) 29 6+7 13 30
Михаил ПРУС (1993) 27 1+2 3 18
Александр МОТУЗОВ (1994) 19 0+1 1 14
Руслан АНДРЕЙЧИКОВ (1992) 11 0+5 5 4
Константин ШАРАПОВ (1991) 9 0+4 4 35
Артем РАДЧЕНКО (1994) 8 0+0 0 2
Евгений НОГАЧЕВ (1991) 4 2+1 3 2
Алексей ДЕНИСКИН (1978) 3 0+1 1 0
Михаил ХОРОМАНДО (1991) 1 1+0 1 27
Сергей ГОРОХОВИК (1994) 1 0+0 0 0
Павел БЕЛАНОВСКИЙ (1991) 1 0+0 0 2
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Роман КОЛЕНЧУКОВ (1993) 53 23+30 53 30
Роман НАЗАРЕНКО (1991) 53 20+24 44 65
Артем УСТИМЕНКО (1991) 52 13+23 36 10
Кирилл ДАНИЛЕНКО (1993) 52 11+10 21 8
Кирилл ХВЕСЮК (1993) 50 7+17 24 20
Роман АНИКИН (1993) 50 12+7 19 28
Борис ЗАЙЦЕВ (1993) 46 5+10 15 22
Евгений ГОНЧАРОВ (1993) 43 4+5 9 12
Максим МЕЛЬНИКОВ (1992) 35 13+8 21 18
Денис СИМОНОВ (1990) 33 6+13 19 47
Дмитрий СЫС (1992) 28 1+2 3 2
Алексей СКАБЕЛКА (1992) 20 15+11 26 24
Игорь СПЕШИЛОВ (1994) 17 3+3 6 8
Кирилл ПСТЫГА (1992) 16 2+4 6 10
Павел ПАНЦЕРНЫЙ (1990) 15 9+6 15 28
Егор МИНКЕВИЧ (1993) 14 0+3 3 2
Антон МОХОРЕВ (1992) 9 2+3 5 2
Евгений ХУЗЕЕВ (1992) 8 4+3 7 6
Николай СУСЛО (1991) 7 2+4 6 31
Владимир ТКАЧУК (1994) 7 1+1 2 2
Александр КАЧАН (1990) 5 3+3 6 28
Павел ХВОЩИНСКИЙ (1991) 5 1+4 5 0
Анатолий ПРОТАСЕНЯ (1990) 4 4+1 5 4
Никита ПСТЫГА (1994) 4 0+1 1 0
Егор АГЕЕНКО (1992) 2 1+2 3 0
Евгений БАБИТСКИЙ (1994) 2 0+0 0 0
Командный штраф — 24 минуты
* М.Моцар сделал одну голевую передачу.

“МЕТАЛЛУРГ-2” Жлобин (38, 213+325, -149, 990)
ВРАТАРИ И Мин ПШ Ш
Андрей НОВИКОВ* (1991) 53 2950.50 126 10
Дмитрий ФИЛИППОВИЧ (1992) 14 385.28 23 0
Филипп МОЗОЛЕВСКИЙ (1993) 1 0.09 0 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Кирилл ТАРАСЕВИЧ (1991) 53 13+22 35 83
Александр АСМЫКОВИЧ (1991) 49 11+31 42 90
Андрей ТЕТЕРУК (1993) 46 1+4 5 57
Александр ИСХАКОВ (1992) 44 4+8 12 75
Евгений МЯСТОВСКИЙ (1991) 43 4+12 16 64
Александр ЧУВАШОВ (1992) 40 0+9 9 36
Андрей ГАРНОШЕВИЧ (1994) 27 1+0 1 18
Антон КИРЕЧКО (1994) 21 7+2 9 28
Никита ТУРОВЕЦ (1992) 17 0+0 0 10
Павел КАНДАКОВ (1994) 16 0+0 0 10
Антон СТАРОВОЙТОВ (1993) 3 0+0 0 0
Георгий ЯСКЕВИЧ (1988) 2 2+0 2 2
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Глеб ЗАВАЛОВ (1990) 55 30+30 60 74
Михаил БЕРЕЖНОЙ (1991) 55 21+35 56 48
Антон МАЧУЛЬСКИЙ (1992) 55 22+32 54 66
Павел БЛИЗНЕЦ (1991) 51 9+23 32 46
Максим ЗАХАРОВ (1992) 47 15+22 37 34
Сергей ГОРОШКО (1993) 47 6+6 12 22
Станислав ВОЙТОВ (1993) 44 4+1 5 13
Кирилл ГОРБАЧЕВ (1992) 43 4+6 10 8
Николай ПАНЦЕВИЧ (1992) 41 12+26 38 57
Алексей АВТАЕВ (1991) 28 11+20 31 33
Михаил ГОРОЛЕВ (1993) 28 1+3 4 2
Глеб ЗУБИН (1993) 27 5+1 6 6
Евгений КЛИМКОВ (1993) 27 3+0 3 16
Александр КАШЕВИЧ (1992) 26 14+10 24 28
Павел СТРЕЛЕЦ (1993) 26 0+3 3 2
Павел МАРЩЕНОК (1990) 16 1+0 1 2
Кирилл БЕРЧУК (1993) 14 4+4 8 2
Вячеслав АНДРЮЩЕНКО (1989) 3 4+4 8 10
Рустам АЗИМОВ (1991) 3 1+3 4 2
Никита КОМАРОВ (1988) 2 2+2 4 6
Константин НЕМИРКО (1983) 2 0+0 0 2
Кирилл БРИКУН (1990) 1 0+4 4 2
Валерий ХЛЕБНИКОВ (1981) 1 1+1 2 0
Командный штраф — 26 минут
* А.Новиков сделал одну голевую передачу.

“ШАХТЕР-2” Солигорск (34, 148+210, -140, 701)
ВРАТАРИ И Мин ПШ Ш
Игорь ПЕТРЕНКО (1994) 24 1195.12 53* 2
Артем МЯСНИКОВ (1991) 15 684.16 32 0
Валерий ПРОНИН (1988) 12 641.28 30* 2
Анатолий ГУНЯ (1993) 5 255.55 17* 0
Михаил ШИБАНОВ (1987) 2 120.00 5 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Роман ДОСТАНКО (1994) 47 1+8 9 112
Артем МАКСИМОВ (1993) 45 1+7 8 24
Андрей ТАТАРИНОВ (1992) 44 8+12 20 58
Илья РАК (1993) 44 3+7 10 62
Егор АНТОНОВ (1992) 43 4+6 10 54
Михаил КУРАНДОВ (1992) 40 4+5 9 8
Павел РАЦКЕВИЧ (1992) 30 0+5 5 6
Андрей АДАМОВИЧ (1994) 30 1+0 1 18
Евгений КРИВОЛУЦКИЙ (1994) 6 0+0 0 0
Евгений ГОРАНИН (1986) 1 0+0 0 4
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Артем АНТОНЕНКО (1992) 48 28+34 62 42
Алексей БАТУРЕВИЧ (1993) 48 14+11 25 63
Иван РЫБЧИК (1994) 48 4+1 5 22
Денис ГОРБУНОВ (1994) 47 21+29 50 34
Евгений КУНЦЕВИЧ (1994) 47 9+8 17 26
Николай МИРОНЧИК (1994) 42 0+8 8 14
Виктор ГУРЬЯНОВ (1993) 39 4+7 11 34
Денис ШАРИН (1993) 38 10+25 35 18
Владислав ПЕТРУЧЕК (1993) 38 3+2 5 10
Дмитрий СЕВЕРИНЕЦ (1993) 36 3+4 7 10
Никита КАПРАНОВ (1994) 36 0+1 1 0
Евгений ДАДОНОВ (1992) 32 13+9 22 14
Павел ПЕЧУР (1993) 17 2+2 4 16
Юрий СЕРЯКОВ (1992) 15 7+7 14 2
Марк ЗАРЕЦКИЙ (1994) 14 0+2 2 6
Юрий ПЕТРАНГОВСКИЙ (1994) 14 0+1 1 0
Павел КОРСАКОВ (1991) 13 4+4 8 4
Владислав ЗАНКОВЕЦ (1991) 10 3+4 7 0
Павел КОННОВ (1992) 6 1+1 2 4
Командный штраф — 32 минуты
* Еще три шайбы пропущены в пустые ворота, когда И.Петренко, В.Пронин и А.Гуня были заменены полевыми игроками.

“РАУБИЧИ” (31, 157+223, -156, 826)
ВРАТАРИ И Мин ПШ Ш
Глеб АГЕЕВ (1994) 38 2148.40 112 2
Антон ТКАЧУК (1994) 9 489.26 24 0
Михаил КАРНАУХОВ (1994) 3 198.19 12 2
Роман СТРЕЛЬНИКОВ (1995) 2 89.14 8 2
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Артем ЯЦКЕВИЧ (1994) 48 11+7 18 37
Александр ПЛАТОНЕНКО (1995) 48 1+2 3 49
Дмитрий ЗАЛАМАЙ (1994) 47 3+12 15 54
Никита ВОЛЕС (1994) 47 2+12 14 54
Никита МИЦКЕВИЧ (1994) 46 8+21 29 70
Никита ЕРМАЧКОВ (1994) 38 1+5 6 57
Марк КУТНИЙ (1995) 30 0+0 0 14
Глеб ПЕТУХОВ (1995) 21 0+0 0 6
Евгений ЛИСОВЕЦ (1994) 17 4+3 7 10
Артур КОВРАХ (1994) 8 0+0 0 2
Ал-др Ал.КУДРЯВЦЕВ-мл. (1995) 1 0+1 1 2
Сергей СТАНКЕВИЧ (1995) 1 0+0 0 0
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Алексей ШАНТЫКА (1995) 48 14+16 30 67
Никита ПРИШИВАЛКО (1995) 48 10+12 22 20
Олег БУЯК (1995) 48 5+11 16 14
Александр КАРАКУЛЬКО (1994) 47 17+21 38 22
Валерий КУБРАКОВ (1994) 46 18+19 37 22
Артем ШАГОВ (1994) 46 15+19 34 84
Владислав ЖУРАВЛЕВ (1994) 45 8+15 23 36
Дмитрий ЖЕЛНЕРОВСКИЙ (1994) 42 16+24 40 53
Сергей МИКУЛЬЧИК (1994) 42 14+11 25 32
Владимир ТКАЧУК (1994) 33 3+4 7 45
Илья ПОДСКОКОВ (1994) 27 3+4 7 36
Вячеслав ФАДЕЕВ (1994) 7 2+1 3 0
Максим ТИТОК (1995) 7 0+2 2 6
Дмитрий АМБРОЖЕЙЧИК (1995) 6 2+1 3 2
Игорь ВАРИВОНЧИК (1995) 2 0+0 0 2
Командный штраф — 24 минуты

“НЕМАН-2” Гродно (38, 155+229, -167, 947)
ВРАТАРИ И Мин ПШ Ш
Евгений ТИТОК (1992) 34 1750.46 92* 2
Михаил МИСЮКЕВИЧ** (1992) 23 982.34 55* 2
Владислав ВОЛК (1994) 5 156.40 14 0
Артур ГОРДЕЕВ (1994) 1 13.25 1 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Александр ДЕГТЯРЕВ (1992) 47 5+10 15 63
Денис ЧЕРЕВАЧ (1994) 47 2+3 5 79
Владислав КОЗЛОВСКИЙ (1992) 46 2+6 8 51
Олег ФИЛИППОВ (1993) 45 2+9 11 82
Артем БЕЛЫЙ (1992) 44 0+0 0 24
Евгений КОРЫТЦО (1995) 38 2+2 4 28
Артур КОВРАХ (1994) 37 4+5 9 47
Владислав ФИЛАТОВ (1995) 11 0+0 0 8
Александр КРАВЕЦ (1992) 7 1+0 1 8
Максим ТРОФИМОВ (1990) 4 1+0 1 6
Сергей БОГОЛЕЙША (1990) 3 0+0 0 4
Сергей МАРКОВСКИЙ (1987) 1 0+1 1 2
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Игорь ФИНСКИЙ (1992) 48 10+29 39 64
Александр ГРУНКОВСКИЙ (1990) 47 14+26 40 89
Александр ЛАЙКОВСКИЙ (1992) 44 18+23 41 40
Олег ПУГАЧ (1992) 41 16+11 27 49
Алексей ЗАВИНОВСКИЙ (1993) 41 6+6 12 40
Дмитрий АМБРОЖЕЙЧИК (1995) 40 19+26 45 53
Дмитрий ЛЕМЕЩЕНКО (1992) 38 13+15 28 55
Ренат САФИН (1993) 23 7+12 19 12
Никита ПАВЛОВ (1995) 23 1+2 3 4
Федор КАЧАН (1993) 22 8+7 15 40
Виталий АФОНИН (1994) 22 4+0 4 16
Евгений КЛИМКОВ (1993) 19 1+3 4 8
Сергей МАЛЯВКО (1990) 17 5+21 26 23
Артур БУЙНИЦКИЙ (1995) 11 0+0 0 4
Дмитрий ГОРБУНОВ (1988) 7 5+2 7 2
Никита ПСТЫГА (1994) 7 2+0 2 8
Кирилл ПСТЫГА (1992) 6 1+0 1 6
Александр МАЛЯВКО (1990) 5 1+6 7 4
Павел БОЯРЧУК (1990) 5 4+2 6 4
Даниил ДЕЕВ (1995) 2 0+0 0 0
Сергей ПЕЧУРА (1987) 1 1+1 2 0
Никита ХАЛЮКОВ (1994) 1 0+0 0 0
Командный штраф — 20 минут
* Еще пять шайб пропущены в пустые ворота, когда Е.Титок (трижды) и М.Мисюкевич (дважды) были заменены полевыми игроками.
** М.Мисюкевич сделал одну голевую передачу.

“ХИМИК-СКА-2” Новополоцк (38, 149+221, -211, 861)
ВРАТАРИ И Мин ПШ Ш
Вадим ГОЛУБЕВ* (1990) 30 1630.52 123** 2
Вадим БОЙКО (1992) 13 429.52 40 0
Ян КОРШУН* (1991) 12 629.38 40** 2
Валерий ПРОНИН (1988) 1 60.00 5 0
Андрей КОЛДЫБАЕВ (1994) 1 31.59 1 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Денис СЕРГЕЕНКО (1991) 47 8+12 20 90
Евгений ПАРФЕНЕНКО (1993) 46 0+3 3 58
Виталий УСТИНОВ (1993) 45 2+2 4 28
Илья ШЕВЧЕНКО (1991) 41 0+0 0 52
Артем БУРАК (1991) 38 1+9 10 66
Артем ГОРАНИН (1991) 35 2+8 10 81
Константин ЖОЛУДЕВ (1990) 16 2+8 10 14
Олег СТАНЕВИЧ (1989) 7 2+2 4 0
Евгений КОЧЕТОВ (1987) 3 1+1 2 0
Алексей САДОВИК (1990) 3 0+0 0 0
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Илья НАСУХА (1992) 48 14+23 37 22
Никита КИТОВИЧ (1990) 47 21+30 51 49
Иван МИХЕЕНКО (1993) 41 1+1 2 6
Станислав СЕМЕНЬКО (1991) 40 8+10 18 52
Игорь ЛЕОНЕНКО (1995) 40 9+6 15 49
Артем ЕРМОЛАЕВ (1993) 40 1+1 2 12
Роман СВИРИДОВ (1991) 39 5+13 18 26
Андрей ЛЕВЧЕНКОВ (1993) 35 1+1 2 18
Евгений СКАКУН (1993) 34 4+4 8 24
Артем АНДРИАНОВ (1992) 33 1+5 6 22
Артем ЗЕМЛЯНКИН (1993) 25 18+10 28 36
Илья ФРАНЦЕВ (1990) 22 18+25 43 4
Вадим КАРАГА (1985) 13 5+16 21 24
Михаил БУЧКИН (1992) 12 8+12 20 49
Илья ПОДСКОКОВ (1994) 11 0+1 1 8
Руслан ЖУРНЯ (1992) 8 6+5 11 4
Артем МЕНТЮК (1990) 6 2+4 6 25
Денис КИРПИЧЕНОК (1990) 2 4+2 6 2
Роман МАЛИНОВСКИЙ (1991) 2 0+3 3 2
Артем ЛЕВША (1992) 2 1+0 1 0
Игорь ШЕРЕМЕТЬЕВ (1991) 1 2+2 4 0
Максим КРЕЙДИКОВ (1992) 1 2+0 2 4
Максим ЯКОВЛЕВ (1979) 1 0+0 0 0
Командный штраф — 30 минут
* В.Голубев и Я.Коршун сделали по одной голевой передаче.
** Еще две шайбы пропущены в пустые ворота, когда В.Голубев и Я.Коршун были заменены полевыми игроками.

“ВИТЕБСК-2” (31, 113+167, -193, 703)
ВРАТАРИ И Мин ПШ Ш
Сергей ДОМНИЧ* (1992) 37 2210.01 153** 2
Артур МИГУТ (1995) 6 306.35 28 0
Артур ЛУКЬЯНОВ (1992) 3 188.55 8 0
Егор ЛЯДВИН (1992) 1 31.15 3 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Кирилл САМЦОВ (1991) 42 2+8 10 93
Петр ИВАНОВ (1995) 40 0+5 5 8
Павел АЛЕКСАНДРОВИЧ (1991) 35 8+14 22 106
Александр ДЬЯЧЕНКО (1992) 27 1+6 7 12
Никита БОНДАЛ (1994) 27 0+0 0 2
Вячеслав МЕНЖИНСКИЙ (1991) 17 0+3 3 18
Сергей МАРКЕЛОВ (1990) 10 1+1 2 16
Никита ТИМОФЕЕВ (1993) 9 0+1 1 10
Денис КОРОТКЕВИЧ (1990) 7 1+5 6 4
Вадим ЕРОХО (1991) 5 0+0 0 5
Станислав ЛОНОВЕНКО (1989) 2 0+1 1 2
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Артем ЛОГУНОВ (1993) 43 12+9 21 100
Владислав ВЕРБИЦКИЙ (1992) 42 6+5 11 20
Сергей КОРНИЛОВИЧ (1990) 41 5+8 13 52
Владислав КОВАЛЕВИЧ (1992) 38 20+25 45 46
Сергей ЗУБАКИН (1991) 38 9+15 24 54
Денис ГРИЩЕНКО (1992) 34 16+20 36 44
Владислав ЧЕРНОВ (1994) 34 10+5 15 24
Владислав НОВИК (1995) 25 1+4 5 8
Артур ПЫШКИН (1992) 25 1+3 4 28
Евгений РУМЯНЦЕВ (1992) 21 1+0 1 0
Никита ЯДРОЕЦ (1992) 17 10+21 31 28
Антон ЕЛИСЕЕНКО (1991) 7 7+4 11 6
Валерий СЕРЧЕНЯ (1992) 4 0+0 0 0
Егор СТЕПАНОВ (1990) 3 1+1 2 2
Максим БОГАТИН (1991) 2 1+2 3 0
Евгений АФАНАСЬЕВ (1990) 1 0+0 0 7
Командный штраф — 6 минут
* С.Домнич сделал одну голевую передачу.
** Еще одна шайба пропущена в пустые ворота, когда С.Домнич был заменен полевым игроком.

“БРЕСТ-2” (40, 107+149, -209, 874)
ВРАТАРИ И Мин ПШ Ш
Кирилл КРИСЬКО (1994) 28 1305.17 105* 18
Олег ЛЯШУК (1994) 16 657.58 43 0
Антон АГРЕС (1992) 11 528.14 41 2
Антон МИЦКЕВИЧ (1989) 3 127.32 7 0
Павел АЛФЕРОВ (1990) 3 89.08 12 0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П О Ш
Николай КОЧНЕВ (1991) 44 1+7 8 55
Максим КОВАЛЕВИЧ (1992) 43 3+5 8 66
Владислав ШАРАН (1993) 40 2+3 5 22
Богдан РЫБАЧУК (1995) 40 0+1 1 43
Александр КРАВЕЦ (1992) 39 4+10 14 82
Евгений ЛИПИЧ (1992) 38 2+5 7 58
Антон КИРЕЧКО (1994) 32 1+2 3 32
Игорь КОЗЛОВ (1993) 17 0+1 1 10
Антон СУРКОНТ (1992) 11 0+0 0 4
Глеб НАКОНЕЧНИК (1994) 4 0+0 0 8
Роман АЛЕКСЕЕВ (1989) 2 0+2 2 2
Владислав ЛЕМАЧКО (1992) 1 0+0 0 10
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П О Ш
Евгений БОБИЧ (1994) 45 5+3 8 8
Виктор ЗАЛУЗЬКИЙ (1992) 44 14+8 22 100
Алексей КИТЕЛЬ (1993) 44 14+7 21 21
Алексей ДЕНИСОВ (1994) 41 1+4 5 2
Кирилл БЕРЧУК (1993) 40 8+17 25 22
Максим ТОМАШУК (1994) 33 0+1 1 14
Александр ПУХЛОВСКИЙ (1993) 32 12+16 28 38
Станислав ГОЛОВЕЙКО (1991) 31 7+12 19 76
Рональд УЛЬОА-НИНЬО (1991) 30 8+11 19 12
Ярослав МИЛАНОВИЧ (1991) 26 8+12 20 75
Артем РЯБУХИН (1994) 26 1+1 2 2
Николай ЛОГВИНЮК (1995) 24 7+4 11 8
Илья РЯБОВ (1994) 18 0+1 1 0
Алексей АРДЖЕВАНИДЗЕ (1990) 14 4+5 9 30
Артем ГАВРИЛЮК (1993) 11 0+4 4 16
Евгений ЛОСКУТОВ (1992) 9 1+3 4 6
Дмитрий МАКСИМОВ (1994) 5 0+0 0 4
Алексей КАПУЗА (1992) 2 1+3 4 0
Сергей ЛАМЕКО (1989) 2 2+0 2 0
Вадим СЛЕПЧЕНКО (1992) 2 0+0 0 0
Игорь КАРАБАНОВ (1992) 1 1+1 2 0
Андрей ГОРОШКО (1994) 1 0+0 0 0
Артем КОРОГОДА (1991) 1 0+0 0 2
Командный штраф — 26 минут
* Еще одна шайба пропущена в пустые ворота, когда К.Крисько был заменен полевым игроком.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: И — игры, Мин — количество сыгранных минут и секунд (для вратарей), ПШ — пропущенные шайбы (для вратарей), Ш — штрафное время, Г+П — голы + передачи, О — очки по системе “гол + пас”.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Цифры после названий команд означают: число игравших хоккеистов, количество заброшенных шайб + результативных передач, пропущенн
ых шайб и штрафных минут. 2. Показатели хоккеистов даны за весь сезон (с учетом плей-офф).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 20-го ЧЕМПИОНАТА БЕЛАРУСИ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ПЕРВЫЙ ЭТАП

КОМАНДЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В ВО ПО П Ш О
1. МЕТАЛЛУРГ-2 (Жлобин) 6:3 4:3(бул.) 3:4 3:2 2:3(бул.) 3:2 7:1 5:1 2:1 8:3 5:3 3:2 5:4(ОТ) 3:4 2:1 7:1 2:1 5:2 9:1 1:2 2:0 7:3 7:0 45 28 6 2 9 178-117 98
2. ГОМЕЛЬ-2 4:3(ОТ) 3:4(ОТ) 2:0 2:3(бул.) 5:2 5:3 4:3(бул.) 4:3(ОТ) 5:2 1:3 8:0 5:4 3:0 2:0 2:1(ОТ) 5:4 2:1 7:1 7:1 3:0 5:0 8:2 5:0 45 25 7 5 8 169-105 94
3. ЮНИОР (Минск) 2:6 8:1 8:5 6:0 2:1(бул.) 2:3 0:1 2:3(ОТ) 3:0 4:1 5:3 4:2 5:4(ОТ) 4:1 6:2 6:4 4:2 5:4 5:3 12:2 5:0 2:1 8:1 45 24 8 1 12 176-118 89
